Photo meter CL-2
残留塩素測定器(吸光光度法)フォトメーターCL-2
残留塩素測定器(吸光光度法)「フォトメーターCL-2」は、
利便性の高い機能を備えて一新した、デジタル式の残留塩素測定器です。
安定した測定精度により残留塩素を正確に測定できます。
利便性の高い機能を備えて一新した、デジタル式の残留塩素測定器です。
安定した測定精度により残留塩素を正確に測定できます。

水道法施行規則の規定に設けられている、遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法 「別表第6 携帯型残留塩素計測定法」の条件を満たしている残留塩素測定器です。
用途
飲用水、食品工場や調理施設の使用水、浴槽水、プール水など水の衛生管理に





製品構成
測定器本体
| 試料セル(キャップ付) | 2個 |
|---|---|
| キャリングケース | 1個 |
| 遊離残留塩素測定用試薬 「DPDプラス」 | 40包 |
| 単4アルカリ乾電池 | 2本 |
| チェックプレート | 1枚 |
| 使用済み試薬袋入れ | 1個 |
| 取扱説明書 | 1部 |

仕様
| 製品名 | Photometer CL-2 |
|---|---|
| 測定方法 | DPD試薬による吸光光度法 |
| 波長 | 520nm |
| 測定精度 | ±0.07mg/L (2.00mg/L時) |
| 光源 | LED |
| 使用温度範囲 | 2~40℃ |
| 電池寿命 | 約2500測定回数 または1年 |
| 寸法 | W66×D162×H41(mm) |
| 型式 | OYWT-32 |
| 測定範囲 | 0.00mg/L~5.00mg/L |
| 表示分解能 | 0.01mg/L |
| 表示 | デジタル |
| 受光部 | フォトダイオード |
| 電源 | 単4アルカリ乾電池×2本 |
| 保護等級 | IP66(水没不可) |
| 質量 | 200g(測定器本体のみ) |
関連製品
下記の製品は別売品です




